Transplante capilar Austrália: preços
Austrália: o que 14 clínicas publicam nos próprios sites.
- 14clínicas publicam um preço
- 135clínicas no diretório
Preços publicados em AUD
14 clínicas, que publicam preços iniciais entre A$4.990 e A$12.000. O valor central desse conjunto é A$8.500.
| Clínica | Local | Preço publicado | Fonte |
|---|---|---|---|
| The Crown Clinic | Melbourne | a partir de A$4.990 | site da clínica set. 2026 |
| The Crown Clinic | Sydney | a partir de A$4.990 | site da clínica set. 2026 |
| Australian Institute of | Sydney | A$5.000–A$15.000 | site da clínica set. 2026 |
| The Follicle Experts | Brisbane | a partir de A$5.000 | site da clínica set. 2026 |
| Hair Restoration Doctors | Sydney | a partir de A$7.000 | site da clínica set. 2026 |
| Medihair Hair Transplant Clinic | Melbourne | A$8.000–A$20.000 | site da clínica set. 2026 |
| Gro Clinics | Brisbane | a partir de A$8.000 | site da clínica set. 2026 |
| Darling Downs Hair Transplant Clinic | Toowoomba | a partir de A$8.500 | site da clínica set. 2026 |
| Darling Downs Hair Transplant Clinic | Brisbane | a partir de A$8.500 | site da clínica set. 2026 |
| Restore Clinic | Melbourne | A$8.700–A$16.500 | site da clínica set. 2026 |
| Hair Doctors | Melbourne | A$9.999–A$19.999 | site da clínica set. 2026 |
| Hair Doctors | Sydney | A$9.999–A$19.999 | site da clínica set. 2026 |
| Gro | Gold Coast | a partir de A$12.000 | site da clínica set. 2026 |
| Gro Clinics | Gold Coast | a partir de A$12.000 | site da clínica set. 2026 |
O que são estes números
Cada valor foi obtido no site da própria clínica na data indicada e tem link para a fonte. A maioria são preços iniciais para a menor faixa de enxertos, portanto o valor efetivamente pago costuma ser maior.
Nada aqui é convertido entre moedas, combinado em médias com outros países nem ajustado. As clínicas que não publicam preço não aparecem na tabela, mas continuam listadas no diretório.
