Pular para o conteúdo
Folliculis Clínicas de transplante capilar em todo o mundo

Destinos para transplante capilar

Para onde as pessoas viajam e como cada lugar é na realidade: quantas clínicas há, em que idiomas trabalham, que preços publicam e quantos cirurgiões constam de um registro profissional.

  • 39destinos incluídos
Destino Clínicas Cidades Com telefone Cirurgiões no registro
Estados Unidos 1.373 387 1.356 142
Reino Unido 456 129 421 31
México 199 20 195 22
Turquia 191 9 184 15
Espanha 187 25 186 13
Canadá 149 31 136 24
Austrália 135 9 133 7
Brasil 128 13 126 26
Alemanha 125 21 124 12
França 100 24 98 6
Polônia 65 11 64 10
África do Sul 62 9 62 0
Tailândia 57 7 53 44
Grécia 51 15 50 10
Colômbia 48 8 41 7
Suíça 47 19 46 3
Holanda 46 26 43 4
Argentina 38 8 37 7
Irlanda 38 8 38 3
Emirados Árabes Unidos 38 2 36 7
Bélgica 35 19 33 3
Itália 35 11 34 4
Suécia 32 15 32 1
Albânia 31 2 30 0
Portugal 31 7 31 5
Malásia 30 5 30 7
Singapura 28 0 28 3
Hong Kong 27 3 25 2
Coreia do Sul 24 1 22 8
Filipinas 23 6 23 3
Israel 22 8 22 3
Nova Zelândia 20 2 19 3
República Dominicana 19 4 18 3
Peru 19 6 19 7
Sérvia 18 1 16 1
Taiwan 18 1 17 9
Hungria 15 2 14 3
Chipre 11 6 11 2
Luxemburgo 11 1 11 1

Um país aparece aqui assim que tem pelo menos 10 clínicas no diretório. Abaixo disso, uma apresentação só repetiria a página do diretório. Todos os países em que temos clínicas constam do nosso índice de países, tenham ou não uma apresentação aqui.

Antes de viajar

O preço é o motivo pelo qual a maioria das pessoas viaja e o pior motivo para escolher. Os cuidados pós-operatórios à distância e os recursos disponíveis se algo der errado são o que importa – e o que nenhum orçamento menciona. Nosso guia “Transplante capilar no exterior” explica o que muda quando a clínica fica em outro país.