Destinos para transplante capilar
Para onde as pessoas viajam e como cada lugar é na realidade: quantas clínicas há, em que idiomas trabalham, que preços publicam e quantos cirurgiões constam de um registro profissional.
- 39destinos incluídos
| Destino | Clínicas | Cidades | Com telefone | Cirurgiões no registro |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 1.434 | 396 | 1.417 | 142 |
| Turquia | 669 | 10 | 646 | 15 |
| Reino Unido | 464 | 131 | 429 | 31 |
| México | 202 | 20 | 198 | 22 |
| Espanha | 192 | 26 | 191 | 13 |
| Canadá | 158 | 32 | 145 | 24 |
| Brasil | 145 | 14 | 143 | 26 |
| Austrália | 135 | 9 | 133 | 7 |
| Alemanha | 131 | 21 | 130 | 12 |
| França | 101 | 24 | 99 | 6 |
| Polônia | 66 | 11 | 65 | 10 |
| África do Sul | 64 | 9 | 64 | 0 |
| Tailândia | 59 | 7 | 55 | 44 |
| Colômbia | 52 | 8 | 45 | 7 |
| Grécia | 52 | 15 | 51 | 10 |
| Suíça | 51 | 20 | 50 | 3 |
| Holanda | 46 | 26 | 43 | 4 |
| Bélgica | 39 | 21 | 37 | 3 |
| Irlanda | 39 | 8 | 39 | 3 |
| Argentina | 38 | 8 | 37 | 7 |
| Emirados Árabes Unidos | 38 | 2 | 36 | 7 |
| Albânia | 37 | 2 | 36 | 0 |
| Itália | 36 | 11 | 35 | 4 |
| Portugal | 33 | 7 | 33 | 5 |
| Suécia | 32 | 15 | 32 | 1 |
| Malásia | 31 | 5 | 31 | 7 |
| Singapura | 30 | 1 | 30 | 3 |
| Hong Kong | 27 | 3 | 25 | 2 |
| Coreia do Sul | 26 | 1 | 24 | 8 |
| Israel | 23 | 9 | 23 | 3 |
| Filipinas | 23 | 6 | 23 | 3 |
| República Dominicana | 20 | 4 | 19 | 3 |
| Nova Zelândia | 20 | 2 | 19 | 3 |
| Peru | 20 | 6 | 20 | 7 |
| Taiwan | 19 | 1 | 18 | 9 |
| Sérvia | 18 | 1 | 16 | 1 |
| Hungria | 15 | 2 | 14 | 3 |
| Luxemburgo | 14 | 2 | 14 | 1 |
| Chipre | 11 | 6 | 11 | 2 |
Um país aparece aqui assim que tem pelo menos 10 clínicas no diretório. Abaixo disso, uma apresentação só repetiria a página do diretório. Todos os países em que temos clínicas constam do nosso índice de países, tenham ou não uma apresentação aqui.
Antes de viajar
O preço é o motivo pelo qual a maioria das pessoas viaja e o pior motivo para escolher. Os cuidados pós-operatórios à distância e os recursos disponíveis se algo der errado são o que importa – e o que nenhum orçamento menciona. Nosso guia “Transplante capilar no exterior” explica o que muda quando a clínica fica em outro país.