تكلفة زراعة الشعر في أستراليا
الأسعار التي تنشرها 14 عيادة في أستراليا على مواقعها الإلكترونية.
- 14عيادة تنشر سعرًا
- 135عيادة مدرجة
الأسعار المنشورة بعملة AUD
14 عيادة تنشر أسعارًا ابتدائية من 4,990 A$ إلى 12,000 A$. القيمة الوسيطة في هذه المجموعة: 8,500 A$.
| العيادة | المكان | السعر المنشور | المصدر |
|---|---|---|---|
| The Crown Clinic | ملبورن | يبدأ من 4,990 A$ | موقع العيادة سبتمبر 2026 |
| The Crown Clinic | سيدني | يبدأ من 4,990 A$ | موقع العيادة سبتمبر 2026 |
| Australian Institute of | سيدني | 5,000 A$–15,000 A$ | موقع العيادة سبتمبر 2026 |
| The Follicle Experts | بريزبن | يبدأ من 5,000 A$ | موقع العيادة سبتمبر 2026 |
| Hair Restoration Doctors | سيدني | يبدأ من 7,000 A$ | موقع العيادة سبتمبر 2026 |
| Medihair Hair Transplant Clinic | ملبورن | 8,000 A$–20,000 A$ | موقع العيادة سبتمبر 2026 |
| Gro Clinics | بريزبن | يبدأ من 8,000 A$ | موقع العيادة سبتمبر 2026 |
| Darling Downs Hair Transplant Clinic | توومبا | يبدأ من 8,500 A$ | موقع العيادة سبتمبر 2026 |
| Darling Downs Hair Transplant Clinic | بريزبن | يبدأ من 8,500 A$ | موقع العيادة سبتمبر 2026 |
| Restore Clinic | ملبورن | 8,700 A$–16,500 A$ | موقع العيادة سبتمبر 2026 |
| Hair Doctors | ملبورن | 9,999 A$–19,999 A$ | موقع العيادة سبتمبر 2026 |
| Hair Doctors | سيدني | 9,999 A$–19,999 A$ | موقع العيادة سبتمبر 2026 |
| Gro | غولد كوست | يبدأ من 12,000 A$ | موقع العيادة سبتمبر 2026 |
| Gro Clinics | غولد كوست | يبدأ من 12,000 A$ | موقع العيادة سبتمبر 2026 |
ما الذي تمثله هذه الأرقام
أُخذ كل رقم من الموقع الإلكتروني للعيادة نفسها في التاريخ المبيّن، مع رابط إليه. ومعظم هذه الأرقام أسعار ابتدائية لأصغر شريحة من البصيلات، لذا فإن المبلغ الذي ستدفعه فعلًا يكون عادةً أعلى.
لا يُحوَّل أي شيء هنا بين العملات، ولا يُحسب له متوسط مع دول أخرى، ولا يُعدَّل. والعيادات التي لا تنشر أسعارًا غائبة عن الجدول، لكنها تظل مدرجة في الدليل.
