Hair and Skin Science Sydney CBD
Sydney, Australia
Żaden kraj nie pasuje do wyszukiwania.
Australia: ceny, które 14 klinik publikuje na swoich stronach.
14 klinik publikuje ceny początkowe w przedziale 4 990 A$ – 12 000 A$. Wartość środkowa w tej grupie: 8 500 A$.
| Klinika | Miejsce | Opublikowana cena | Źródło |
|---|---|---|---|
| The Crown Clinic | Melbourne | od 4 990 A$ | strona kliniki wrz 2026 |
| The Crown Clinic | Sydney | od 4 990 A$ | strona kliniki wrz 2026 |
| Australian Institute of | Sydney | 5 000 A$–15 000 A$ | strona kliniki wrz 2026 |
| The Follicle Experts | Brisbane | od 5 000 A$ | strona kliniki wrz 2026 |
| Hair Restoration Doctors | Sydney | od 7 000 A$ | strona kliniki wrz 2026 |
| Medihair Hair Transplant Clinic | Melbourne | 8 000 A$–20 000 A$ | strona kliniki wrz 2026 |
| Gro Clinics | Brisbane | od 8 000 A$ | strona kliniki wrz 2026 |
| Darling Downs Hair Transplant Clinic | Toowoomba | od 8 500 A$ | strona kliniki wrz 2026 |
| Darling Downs Hair Transplant Clinic | Brisbane | od 8 500 A$ | strona kliniki wrz 2026 |
| Restore Clinic | Melbourne | 8 700 A$–16 500 A$ | strona kliniki wrz 2026 |
| Hair Doctors | Melbourne | 9 999 A$–19 999 A$ | strona kliniki wrz 2026 |
| Hair Doctors | Sydney | 9 999 A$–19 999 A$ | strona kliniki wrz 2026 |
| Gro | Gold Coast | od 12 000 A$ | strona kliniki wrz 2026 |
| Gro Clinics | Gold Coast | od 12 000 A$ | strona kliniki wrz 2026 |
Każdą kwotę odczytaliśmy z własnej strony internetowej danej kliniki w podanym dniu i podajemy do niej link. Większość to ceny „od” za najmniejszy przedział liczby graftów, więc kwota, którą faktycznie zapłacisz, jest zwykle wyższa.
Nic tu nie jest przeliczane na inne waluty, uśredniane z innymi krajami ani korygowane. Kliniki, które nie publikują cen, nie figurują w tabeli, ale nadal są w katalogu.
Sydney, Australia
Sydney, Australia
Melbourne, Australia
Melbourne, Australia