وجهات زراعة الشعر
الوجهات التي يسافر إليها الناس، وما يميز كل منها فعلًا: عدد العيادات فيها، واللغات التي تعمل بها، والأسعار التي تنشرها، وعدد الجراحين الواردين في سجل مهني.
- 39وجهة مشمولة
| الوجهة | العيادات | المدن | لديها رقم هاتف | الجراحون في السجل |
|---|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 1,434 | 396 | 1,417 | 142 |
| تركيا | 669 | 10 | 646 | 15 |
| المملكة المتحدة | 464 | 131 | 429 | 31 |
| المكسيك | 202 | 20 | 198 | 22 |
| إسبانيا | 192 | 26 | 191 | 13 |
| كندا | 158 | 32 | 145 | 24 |
| البرازيل | 145 | 14 | 143 | 26 |
| أستراليا | 135 | 9 | 133 | 7 |
| ألمانيا | 131 | 21 | 130 | 12 |
| فرنسا | 101 | 24 | 99 | 6 |
| بولندا | 66 | 11 | 65 | 10 |
| جنوب أفريقيا | 64 | 9 | 64 | 0 |
| تايلاند | 59 | 7 | 55 | 44 |
| كولومبيا | 52 | 8 | 45 | 7 |
| اليونان | 52 | 15 | 51 | 10 |
| سويسرا | 51 | 20 | 50 | 3 |
| هولندا | 46 | 26 | 43 | 4 |
| بلجيكا | 39 | 21 | 37 | 3 |
| أيرلندا | 39 | 8 | 39 | 3 |
| الأرجنتين | 38 | 8 | 37 | 7 |
| الإمارات | 38 | 2 | 36 | 7 |
| ألبانيا | 37 | 2 | 36 | 0 |
| إيطاليا | 36 | 11 | 35 | 4 |
| البرتغال | 33 | 7 | 33 | 5 |
| السويد | 32 | 15 | 32 | 1 |
| ماليزيا | 31 | 5 | 31 | 7 |
| سنغافورة | 30 | 1 | 30 | 3 |
| هونغ كونغ | 27 | 3 | 25 | 2 |
| كوريا الجنوبية | 26 | 1 | 24 | 8 |
| إسرائيل | 23 | 9 | 23 | 3 |
| الفلبين | 23 | 6 | 23 | 3 |
| جمهورية الدومينيكان | 20 | 4 | 19 | 3 |
| نيوزيلندا | 20 | 2 | 19 | 3 |
| بيرو | 20 | 6 | 20 | 7 |
| تايوان | 19 | 1 | 18 | 9 |
| صربيا | 18 | 1 | 16 | 1 |
| المجر | 15 | 2 | 14 | 3 |
| لوكسمبورغ | 14 | 2 | 14 | 1 |
| قبرص | 11 | 6 | 11 | 2 |
تظهر الدولة هنا متى بلغ عدد العيادات المدرجة فيها 10 على الأقل. فدون ذلك لن تكرر الصفحة التعريفية إلا ما في صفحة الدليل. وتجد كل دولة لدينا عيادات فيها في فهرس الدول، سواء أكانت لها صفحة تعريفية هنا أم لا.
قبل أن تسافر
السعر هو السبب الذي يسافر من أجله معظم الناس، وهو أسوأ سبب للاختيار. فالرعاية بعد العملية عن بُعد، وما يمكنك فعله إن حدث خطأ ما، هما ما يهم فعلًا، وهما ما لا يذكره أحد في عرض السعر. ويشرح دليلنا «السفر إلى الخارج لزراعة الشعر» ما الذي يتغيّر حين تكون العيادة في بلد آخر.