İçeriğe geç
Folliculis Dünya Genelinde Saç Ekimi Klinikleri

Saç Ekimi Destinasyonları

İnsanların nereye seyahat ettiği ve her yerin gerçekte nasıl olduğu: kaç klinik var, hangi dillerde hizmet veriyorlar, fiyat olarak neler yayımlıyorlar ve kaç cerrah mesleki bir kayıtta yer alıyor.

  • 39kapsanan destinasyon
Destinasyon Klinikler Şehirler Telefon numarası olan Kayıtlı cerrah
Amerika Birleşik Devletleri 1.434 396 1.417 142
Türkiye 669 10 646 15
Birleşik Krallık 464 131 429 31
Meksika 202 20 198 22
İspanya 192 26 191 13
Kanada 158 32 145 24
Brezilya 145 14 143 26
Avustralya 135 9 133 7
Almanya 131 21 130 12
Fransa 101 24 99 6
Polonya 66 11 65 10
Güney Afrika 64 9 64 0
Tayland 59 7 55 44
Kolombiya 52 8 45 7
Yunanistan 52 15 51 10
İsviçre 51 20 50 3
Hollanda 46 26 43 4
Belçika 39 21 37 3
İrlanda 39 8 39 3
Arjantin 38 8 37 7
Birleşik Arap Emirlikleri 38 2 36 7
Arnavutluk 37 2 36 0
İtalya 36 11 35 4
Portekiz 33 7 33 5
İsveç 32 15 32 1
Malezya 31 5 31 7
Singapur 30 1 30 3
Hong Kong 27 3 25 2
Güney Kore 26 1 24 8
İsrail 23 9 23 3
Filipinler 23 6 23 3
Dominik Cumhuriyeti 20 4 19 3
Yeni Zelanda 20 2 19 3
Peru 20 6 20 7
Tayvan 19 1 18 9
Sırbistan 18 1 16 1
Macaristan 15 2 14 3
Lüksemburg 14 2 14 1
Kıbrıs 11 6 11 2

Bir ülke, orada en az 10 klinik listelendiğinde burada yer alır. Bunun altında bir genel bakış yalnızca dizin sayfasını tekrarlardı. Klinik kaydı tuttuğumuz her ülke, burada genel bakışı olsun ya da olmasın, ülke dizini içinde yer alıyor.

Seyahat etmeden önce

Fiyat, çoğu kişinin seyahat etme nedeni ve seçim yapmak için en kötü gerekçedir. Uzaktan yürütülen operasyon sonrası bakım ve bir sorun çıkarsa başvurabileceğiniz yollar, asıl önemli olan ama hiçbir teklifte bahsedilmeyen kısımlardır. saç ekimi için yurt dışına seyahat rehberimiz, klinik başka bir ülkedeyken nelerin değiştiğini anlatıyor.