Haartransplantatie Mexico: kosten
Mexico: wat 16 klinieken op hun eigen website publiceren.
- 16klinieken publiceren een prijs
- 199klinieken in de gids
Prijzen in USD
10 klinieken, met gepubliceerde vanafprijzen tussen $ 2.345 en $ 5.495. Het middelste bedrag in die groep is $ 3.500.
| Kliniek | Locatie | Gepubliceerde prijs | Bron |
|---|---|---|---|
| International Hair Transplant Clinic | Tijuana | vanaf $ 2.345 | kliniekwebsite sep 2026 |
| Origen Hair Clinic | Tijuana | vanaf $ 2.700 | kliniekwebsite sep 2026 |
| Hair Transplant | Tijuana | $ 2.750–$ 3.750 | kliniekwebsite sep 2026 |
| Hair Transplant | Tijuana | $ 2.750–$ 3.750 | kliniekwebsite sep 2026 |
| Kaloni—Trasplante Capilar | San Pedro Garza Garcia | $ 3.500–$ 8.500 | kliniekwebsite sep 2026 |
| HairFix Tijuana | Mexico-Stad | $ 3.500–$ 6.600 | kliniekwebsite sep 2026 |
| Hairfix | Tijuana | $ 3.500–$ 6.600 | kliniekwebsite sep 2026 |
| TJ Hair System | Tijuana | vanaf $ 3.950 | kliniekwebsite sep 2026 |
| Cancun Hair Restoration | Cancún | $ 4.000–$ 7.000 | kliniekwebsite sep 2026 |
| MedicalMex | Tijuana | $ 5.495–$ 6.800 | kliniekwebsite sep 2026 |
Prijzen in MXN
6 klinieken, met gepubliceerde vanafprijzen tussen MX$ 20.000 en MX$ 60.000. Het middelste bedrag in die groep is MX$ 36.000.
| Kliniek | Locatie | Gepubliceerde prijs | Bron |
|---|---|---|---|
| Kaloni Chihuahua- Clínica Trasplante de cabello | Chihuahua | vanaf MX$ 20.000 | kliniekwebsite sep 2026 |
| Hair Again | Zapopan | MX$ 25.000–MX$ 29.000 | kliniekwebsite sep 2026 |
| Dr Carlos M. Bustamante-(Medicina Estética y Tricología) | Zapopan | MX$ 35.000–MX$ 45.000 | kliniekwebsite sep 2026 |
| Hair For Life | Mexico-Stad | MX$ 36.000–MX$ 45.000 | kliniekwebsite sep 2026 |
| Dr. Emmerson | Guadalajara | MX$ 39.999–MX$ 50.000 | kliniekwebsite sep 2026 |
| Kaloni Science Center Guadalajara-Clínica injerto capilar | Zapopan | MX$ 60.000–MX$ 130.000 | kliniekwebsite sep 2026 |
Wat deze bedragen zijn
Elk bedrag is op de vermelde datum overgenomen van de eigen website van die kliniek en linkt daarnaar terug. De meeste zijn vanafprijzen voor de kleinste graftstaffel, dus het bedrag dat je werkelijk zou betalen, ligt meestal hoger.
Niets hier is omgerekend naar een andere valuta, gemiddeld met andere landen of bijgesteld. Klinieken die geen prijs publiceren, ontbreken in de tabel, maar staan wel gewoon in de gids.

