Injerto capilar México: precios
México: lo que publican 16 clínicas en sus propios sitios web.
- 16clínicas publican un precio
- 199clínicas en el directorio
Precios publicados en USD
10 clínicas, que publican precios de partida entre 2.345 $ y 5.495 $. El valor central de ese conjunto es 3.500 $.
| Clínica | Ubicación | Precio publicado | Fuente |
|---|---|---|---|
| International Hair Transplant Clinic | Tijuana | desde 2.345 $ | web de la clínica sept. 2026 |
| Origen Hair Clinic | Tijuana | desde 2.700 $ | web de la clínica sept. 2026 |
| Hair Transplant | Tijuana | 2.750 $–3.750 $ | web de la clínica sept. 2026 |
| Hair Transplant | Tijuana | 2.750 $–3.750 $ | web de la clínica sept. 2026 |
| Kaloni—Trasplante Capilar | San Pedro Garza Garcia | 3.500 $–8.500 $ | web de la clínica sept. 2026 |
| HairFix Tijuana | Ciudad de México | 3.500 $–6.600 $ | web de la clínica sept. 2026 |
| Hairfix | Tijuana | 3.500 $–6.600 $ | web de la clínica sept. 2026 |
| TJ Hair System | Tijuana | desde 3.950 $ | web de la clínica sept. 2026 |
| Cancun Hair Restoration | Cancún | 4.000 $–7.000 $ | web de la clínica sept. 2026 |
| MedicalMex | Tijuana | 5.495 $–6.800 $ | web de la clínica sept. 2026 |
Precios publicados en MXN
6 clínicas, que publican precios de partida entre 20.000 MX$ y 60.000 MX$. El valor central de ese conjunto es 36.000 MX$.
| Clínica | Ubicación | Precio publicado | Fuente |
|---|---|---|---|
| Kaloni Chihuahua- Clínica Trasplante de cabello | Chihuahua | desde 20.000 MX$ | web de la clínica sept. 2026 |
| Hair Again | Zapopan | 25.000 MX$–29.000 MX$ | web de la clínica sept. 2026 |
| Dr Carlos M. Bustamante-(Medicina Estética y Tricología) | Zapopan | 35.000 MX$–45.000 MX$ | web de la clínica sept. 2026 |
| Hair For Life | Ciudad de México | 36.000 MX$–45.000 MX$ | web de la clínica sept. 2026 |
| Dr. Emmerson | Guadalajara | 39.999 MX$–50.000 MX$ | web de la clínica sept. 2026 |
| Kaloni Science Center Guadalajara-Clínica injerto capilar | Zapopan | 60.000 MX$–130.000 MX$ | web de la clínica sept. 2026 |
Qué son estas cifras
Cada cifra se tomó del propio sitio web de la clínica en la fecha indicada y enlaza a él. La mayoría son precios de partida para el tramo más pequeño de injertos, así que el importe que usted pagaría en realidad suele ser mayor.
Aquí nada se convierte de una moneda a otra, se promedia con otros países ni se ajusta. Las clínicas que no publican ningún precio no aparecen en la tabla, pero siguen incluidas en el directorio.
México: clínicas
Kaloni Science Center Santa Fe- Clínica de Injerto Capilar
Ciudad de México, México

