Trapianto capelli Canada: prezzi
Canada: cosa pubblicano 7 cliniche sui propri siti web.
- 7cliniche pubblicano un prezzo
- 149cliniche nell’elenco
Prezzi pubblicati in CAD
7 cliniche, con prezzi di partenza pubblicati tra 2.000 C$ e 8.000 C$. Il valore centrale di questo insieme è 2.500 C$.
| Clinica | Luogo | Prezzo pubblicato | Fonte |
|---|---|---|---|
| MedPrime Clinic | Vancouver | 2.000 C$–32.000 C$ | sito della clinica set 2026 |
| NuHair Medical Hair Transplant Centre | Vancouver | 2.000 C$–9.500 C$ | sito della clinica set 2026 |
| NuHair Medical Hair Transplant Centre | Calgary | 2.000 C$–9.500 C$ | sito della clinica set 2026 |
| Sure Hair Transplants Toronto | Toronto | 2.500 C$–9.000 C$ | sito della clinica set 2026 |
| Sure Hair Transplants Scarborough | Toronto | 2.500 C$–9.000 C$ | sito della clinica set 2026 |
| Fue Canada | Toronto | da 4.000 C$ | sito della clinica set 2026 |
| Canadian Hair Transplant Centre | Edmonton | 8.000 C$–17.000 C$ | sito della clinica set 2026 |
Che cosa indicano queste cifre
Ogni cifra è stata rilevata sul sito web della clinica stessa alla data indicata, con un link alla fonte. Per lo più si tratta di prezzi di partenza per la fascia di innesti più piccola, quindi l’importo che pagheresti davvero è di solito più alto.
Qui nulla viene convertito da una valuta all’altra, mediato con altri paesi o corretto. Le cliniche che non pubblicano alcun prezzo non compaiono nella tabella, ma restano presenti nell’elenco.


