Greffe de cheveux Canada : prix
Canada : ce que 7 cliniques publient sur leur propre site web.
- 7cliniques publient un prix
- 149cliniques répertoriées
Prix publiés en CAD
7 cliniques, avec des prix de départ publiés compris entre 2 000 C$ et 8 000 C$. Valeur médiane de l’ensemble : 2 500 C$.
| Clinique | Lieu | Prix publié | Source |
|---|---|---|---|
| MedPrime Clinic | Vancouver | 2 000 C$–32 000 C$ | site de la clinique sept. 2026 |
| NuHair Medical Hair Transplant Centre | Vancouver | 2 000 C$–9 500 C$ | site de la clinique sept. 2026 |
| NuHair Medical Hair Transplant Centre | Calgary | 2 000 C$–9 500 C$ | site de la clinique sept. 2026 |
| Sure Hair Transplants Toronto | Toronto | 2 500 C$–9 000 C$ | site de la clinique sept. 2026 |
| Sure Hair Transplants Scarborough | Toronto | 2 500 C$–9 000 C$ | site de la clinique sept. 2026 |
| Fue Canada | Toronto | à partir de 4 000 C$ | site de la clinique sept. 2026 |
| Canadian Hair Transplant Centre | Edmonton | 8 000 C$–17 000 C$ | site de la clinique sept. 2026 |
Ce que représentent ces chiffres
Chaque montant a été relevé sur le site web de la clinique concernée à la date indiquée, avec un lien vers la source. La plupart sont des prix de départ pour la plus petite tranche de greffons : le montant que vous paieriez réellement est donc généralement plus élevé.
Rien ici n’est converti d’une devise à l’autre, moyenné avec d’autres pays ni ajusté. Les cliniques qui ne publient aucun prix sont absentes du tableau, mais restent répertoriées dans l’annuaire.


